广告位招租
| 日期 | 赛事 | 轮次 | 球员 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 07月15日 | 温布尔登锦标赛 | 男单决赛 | 德约科维奇 vs 阿尔卡拉斯 | 21:00 |
| 07月15日 | 温布尔登锦标赛 | 女单决赛 | 斯瓦泰克 vs 莱巴金娜 | 19:00 |
| 07月16日 | ATP 250 纽波特站 | 男单第一轮 | 约翰·伊斯内尔 vs 亚历克斯·米歇尔森 | 01:00 |
| 07月16日 | WTA 250 布达佩斯站 | 女单第一轮 | 王欣瑜 vs 安娜·邦达尔 | 17:00 |
| 07月17日 | ATP 500 汉堡站 | 男单第二轮 | 卡斯珀·鲁德 vs 亚历山大·兹维列夫 | 20:30 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,795 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,225 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 8,330 |
| 4 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 6,815 |
| 5 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 6,180 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,900 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,746 |
| 3 | 埃琳娜·莱巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 6,090 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,750 |
| 5 | 卡罗琳·加西亚 | 法国 | 5,030 |
A: 网球比赛采用独特的计分系统:每局比赛从0(Love)开始,第一分记为15,第二分记为30,第三分记为40,第四分赢得该局。如果双方都得到40分,则称为"平分"(Deuce),此时需要连续赢得两分才能获胜。
A: ATP(职业网球联合会)是男子职业网球的管理机构,负责组织ATP巡回赛并维护男子网球世界排名。WTA(女子网球协会)是女子职业网球的管理机构,负责组织WTA巡回赛并维护女子网球世界排名。
A: 网球四大满贯是:澳大利亚网球公开赛(硬地,1月)、法国网球公开赛(红土,5-6月)、温布尔登网球锦标赛(草地,6-7月)和美国网球公开赛(硬地,8-9月)。这是网球界最高级别的赛事。
A: 常见缩写包括:Ace(发球直接得分),DF(双误),BP(破发点),MP(赛点),Set(盘),Game(局),Point(分)。比分显示通常为"6-4, 5-7, 6-3"表示三盘比赛的比分。
A: 当一盘比赛打到6-6平局时,通常会进行"抢七"(Tiebreak)来决定该盘的胜负。抢七中,先得7分且领先对手至少2分的球员获胜。大满贯赛事中,决胜盘通常不设抢七(温网除外)。